- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-X210RZAPEUB |
| Procesador | - Octa-Core, 2.2GHz, 1.8GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB |
| Pantalla | - 11" TFT 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Cámaras | - Cámara principal: 8.0 MP - Cámara frontal: 5.0 MP - Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Conectividad | - Versión USB: 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: 3.5mm Stereo - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.1 - Smart Switch (PC version) |
| Audio y Vídeo | - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Batería - 7040 mAh Sensores - Acelerómetro - Giroscopio - Geomagnético - Hall - Luminosidad Dimensiones y peso - 168,7 x 257,1 x 6,9 mm - 480 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 07-11-2025 por IS |
Producto |
Samsung galaxy tab a9+ 11" x210r 8gb 256gb gray
|
|
Xiaomi redmi pad 2pro 12.1" 6gb 128gb graphite gra
|
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
226,97 €
|
229,27 €
|
222,45 €
|
222,45 €
|
Descripción |
Port疸iles - Tablet - Samsung - Samsung galaxy tab a9+ 11" x210r 8gb 256gb gray | Port疸iles - Tablet - XIAOMI - Xiaomi redmi pad 2pro 12.1" 6 128gb lavender purpl | Port疸iles - Tablet - XIAOMI - Xiaomi redmi pad 2pro 12.1" 6gb 128gb graphite gra | Port疸iles - Tablet - Samsung - Samsung galaxytab a11 lte 8.7" 4g 8gb 128gb gris |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto