- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | ZTE |
| Modelo | 631011005929 |
| Sistema Operativo | - realme UI Android 15 |
| Procesador | - Unisoc T7250 - CPU: proceso de 12 nm, 8 núcleos, hasta 1,8 GHz - GPU: Mali G57 MP1 a 850 MHz |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB |
| Pantalla | - 6.67“ (16,94 cm) - Resolución: HD+ (1604 × 720) - Brillo máximo: 725 nit - Frecuencia de actualización: 120 Hz - Relación pantalla-cuerpo: 89,97 % - Profundidad del color: 16,7 millones de colores - Relación de contraste: 1500: 1 - Gama de colores: NTSC del 83 % |
| Cámara | Trasera - 50MP con IA - Distancia focal equivalente: 27 mm - Campo de visión: 75,5° - Apertura: f/1,8 - Lente: 5 P Delantera - 5 MP - Campo de visión: 78° - Apertura: f/2,2 - Lente: 3P - Tamaño del sensor: 1/5" Vídeo - Grabación de vídeo cámara trasera: 1080P a 30 fps y 720P a 30 fps - Grabación de vídeo cámara delantera: 720P a 30 fps |
| Redes y conectividad | - 2 x ranuras de tarjeta nano - Ranura para 1 tarjeta SD - Puerto tipo C Redes - 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz - 2G CDMA: NC - 3G WCDMA: 1/5/8 - 4G LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 - 4G LTE TDD: 38/40/41 (2496-2690 MHz) *El uso real de redes y bandas depende de la implementación del operador local.) Conectividad - Compatibilidad con redes Wi-Fi de 2,4/5 GHz - Compatibilidad con 802.11 a/b/g/n/ac - Compatibilidad con Bluetooth 5.2 |
| Otras características | - Botón de encendido - Botones de volumen Navegación - Beidou (B1I) - GPS (L1) - GLONASS (G1) - Galileo (E1) Sensores - Sensor geomagnético - Sensor de proximidad - Sensor de luz - Sensor de aceleración - Sensor de parpadeo - Sensor capacitivo Audio - Altavoz con ultravolumen - Cancelación de ruido de un micrófono Batería - Carga SUPERVOOC de 45 W - Gran batería de 6000 mAh (típ.) - Capacidad de la batería de 5830 mAh (mín.) - Puerto USB tipo C Dimensiones y peso - 165,80 x 765,90 x 7,79 mm - ≈ 196 g Contenido - realme C71 - Cable USB tipo C - Funda protectora - Aguja para tarjeta SIM - Película protectora para la pantalla - Guía rápida |
| Fecha de revisión | 15-10-2025 por RTY |
Producto |
Realme c71 6.67" 8gb 256gb white swam
|
Oppo a40 6.72" hd+ 128gb 6(+6)gb starlight white
|
Samsung galaxy a16 6.7" fhd+ 128gb 4gb negro
|
Xiaomi redmi note 14 6,67" 128gb 6gb blue
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
125,71 €
|
126,85 €
|
127,65 €
|
134,58 €
|
Descripción |
Telefon僘 y fax - Miles - realme - Realme c71 6.67" 8gb 256gb white swam | Telefon僘 y fax - Miles - OPPO - Oppo a40 6.72" hd+ 128gb 6(+6)gb starlight white | Telefon僘 y fax - Miles - Samsung - Samsung galaxy a16 6.7" fhd+ 128gb 4gb negro | Telefon僘 y fax - Miles - XIAOMI - Xiaomi redmi note 14 6,67" 128gb 6gb blue |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto