- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-F741BLBHEUB |
| Sistema Operativo | - Android 13 |
| Procesador | - Tipo CPU: Octa-Core - Velocidad CPU: 3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2GHz |
| Memoria | - 12 GB RAM - 512 GB |
| Pantalla | - 6,7", Full HD+ ( 2640 x 1080 ) 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, 16M colores - Pantalla secundaria: 3,4" (720 x 748), Super AMOLED, 16M colores |
| Cámara | Trasera - 50.0 MP + 12.0 MP - F1.8 , F2.2 - Autofocus - OIS - Zoom óptico quality 2x (habilitado por el sensor de píxeles adaptable), zoom digital de hasta 10x - Flash Delantera - 10.0 MP - F2.2 Vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@60fps - Slow Motion: 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Conectividad | - SIM dual - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + eSIM / Dual eSIM Bandas - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) Conectividad - Bluetooth 5.3 - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Puertos - USB Tipo C - USB 3.2 Gen 1 - Auriculares USB Type-C |
| Otras características | Audio - Soporte estéreo Sensores - Acelerómetro - Barómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Hall - Luminosidad - Sensor de Proximidad Seguridad - Lector de huellas - Desbloqueo facial Batería - Batería: 4000 mAh Dimensiones y peso - 165,1 x 71,9 x 6,9 - 187 g |
| Fecha de revisión | 29-07-2024 por RTY |
Producto |
Samsung galazy z flip 6 5g 12gb 512gb blue
|
Samsung galaxy s25 5g 512gb silver smd
|
Availability |
|
|
Precio |
899,90 €
|
894,47 €
|
Descripción |
Telefon僘 y fax - Miles - Samsung - Samsung galazy z flip 6 5g 12gb 512gb blue | Telefon僘 y fax - Miles - Samsung - Samsung galaxy s25 5g 512gb silver smd |
| No hay características para comparar | ||
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto