- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Motorola |
| Modelo | PB2A0004SE |
| Sistema Operativo | - Android 14 |
| Procesador | - Snapdragon 6s de 3.ª gen. |
| Memoria | - 12 GB RAM Ampliable a 24 GB - 256 GB integrados |
| Pantalla | - 6,67" - FHD+ (2400 × 1080p) - Área activa-panel táctil (AA-PT): 92,70 % - 395 ppi - Relación de aspecto: 20:9 - Tecnología: pOLED - Cristal 3D curvo - 10-bit - Espacio de color DCI-P3 - Velocidad de actualización de 120 Hz - Brillo máximo: 1600 nits - Velocidad de muestreo táctil: 240 Hz |
| Cámara | Trasera - 50 MP - FHD (30fps) - f/1.79 aperture - 0.8 µm pixel size | Quad Pixel Technology for 1.6 µm - Quad PDAF - Optical Image Stabilisation (OIS) - 8 MP Ultrawide angle (118° FOV) - Macro Vision - f/2.2 aperture - 1.12 µm pixel size Frontal - Apertura f/2.4 - Tamaño de píxel: 0,7 µm - Tecnología Quad Pixel - para 1,4 µm Vídeo - Modos de disparo: Cámara rápida (con vídeo a cámara superrápida) Cámara lenta Vídeo con captura dual Macro - Estabilizador de vídeo - Instantánea de vídeo - Zoom de audio |
| Conectividad | - SIM dual (pSIM y eSIM) - Puerto tipo C (USB 2.0) - NFC Bandas - 2G: GSM band 2/3/5/8 - 3G: WCDMA band 1/2/5/8 - 4G: LTE band 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42 - 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n78 Conectividad - Bluetooth 5.1 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 2,4 GHz + 5 GHz Servicios de ubicación - AGPS - LTEPP - Glonass - Galileo - LTEPP - Beidou - QZSS |
| Otras características | - Diseño repelente al agua Audio - 2 x Micrófonos - Altavoces Dolby estéreo Atmos Sensores - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Giroscopio: Sensor SAR - Magnetómetro (brújula electrónica) Seguridad - Lector de huellas - Desbloqueo facial Batería - Batería: 5000 mAh - Carga: 30 W Dimensiones y peso - 161,91 × 73,06 × 7,59 mm - 173 g |
| Fecha de revisión | 15-04-2025 por RTY |
Producto |
Motorola moto g85 5g 6.7" fhd+ 12gb 256gb olivine
|
Tcl 50 pro nxtpaper 5g 6.8" fhd+ 8+8gb 512gb blue
|
Xiaomi redmi note 14 pro 6,67" 256gb 8gb blue
|
Xiaomi redmi note 14 pro 6,67" 256gb 8gb purple
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
212,53 €
|
217,03 €
|
205,97 €
|
207,21 €
|
Descripción |
Telefon僘 y fax - Miles - MOTOROLA - Motorola moto g85 5g 6.7" fhd+ 12gb 256gb olivine | Telefon僘 y fax - Miles - TCL - Tcl 50 pro nxtpaper 5g 6.8" fhd+ 8+8gb 512gb blue | Telefon僘 y fax - Miles - XIAOMI - Xiaomi redmi note 14 pro 6,67" 256gb 8gb blue | Telefon僘 y fax - Miles - XIAOMI - Xiaomi redmi note 14 pro 6,67" 256gb 8gb purple |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto