- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Philips |
| Modelo | 27E2N1500L/00 |
| Pantalla | - Tamaño de panel: 27" (68,6 cm) - Tipo de panel LCD: Tecnología IPS - Relación de aspecto: 16:9 - Tipo de retroiluminación: Sistema W-LED - Punto de píxel: 0,2331 x 0,2331 mm - Brillo: 300 cd/m² - Colores de pantalla: 16,7 mill - Relación de contraste (típica): 1000:1 - SmartContrast: Mega Infinity DCR - Tiempo de respuesta (típico): 4 ms (gris a gris)* - Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 - Mejora de la imagen: SmartImage - Resolución máxima: 2560 x 1440 a 75 Hz - Área de visión efectiva: 596,736 x 333,664 mm (H x V) - Frecuencia de escaneo: 30-114 kHz (H)/48-75 Hz (V) - sRGB - Sin parpadeo - Densidad de píxeles:108,79 ppp - Modo LowBlue - Revestimiento de la pantalla: Antirreflejo, 3 h, 25 % de neblina - EasyRead - Sincronización adaptativa - HDR: HDR 10 |
| Conexión | - 1 x Display Port 1.4 - 1 x HDMI 1.4 - HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort) |
| Características | - Bloqueo Kensington - Montaje VESA (100 x 100 mm) - Inclinación peana: -5/20º Potencia - Alimentación: Externa, 100-240 V CA, 50-60 Hz - Modo desactivado: 0,3 W (típ.) - En modo: 20,32 W (típ.) - Modo de espera: 0,5 W (típ.) - Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: blanco, Modo de espera: blanco (parpadeante) - Clase de etiqueta energética: C Condiciones de funcionamiento - Altitud: Funcionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12 192 m - Rango de temperatura (funcionamiento): 0 a 40 °C - MTBF: 50 000 horas (retroiluminación excluida) hora(s) - Humedad relativa: 20 %-80 % - Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 a 60 °C Sostenibilidad - Protección del medio ambiente y ahorro de energía: RoHS - Material de embalaje reciclable: 100 % Normativas y estándares - Marcado CE - CB - ETL - CEC - CEL - TUV/ISO9241-307 - TUV-BAUART - EAC - EAC - ROHS - MEPS - PSB - CCC - CECP - BSMI - UKCA, - EMF - FCC - ICES-003 Dimensiones y peso - 614 x 457 x 200 mm - 3,19 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 28-10-2025 por RTY |
Producto |
Philips 27e2n1500lmonitor 27" qhd hdmi dp
|
Nilox nxm27fhd751 monitor 27" 75hz 1ms vga hdmi dp
|
Msi mp273a monitor 27" ips fhd 100hz vga dp hdmi m
|
Nilox nxm24crv01 monitor 24" 165hz hdmi dp mm curv
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
93,88 €
|
91,25 €
|
102,48 €
|
86,11 €
|
Descripción |
Monitores - Monitores Led - Philips - Philips 27e2n1500lmonitor 27" qhd hdmi dp | Monitores - Monitores Led - NILOX - Nilox nxm27fhd751 monitor 27" 75hz 1ms vga hdmi dp | Monitores - Monitores Led - MSI - Msi mp273a monitor 27" ips fhd 100hz vga dp hdmi m | Monitores - Monitores Led - NILOX - Nilox nxm24crv01 monitor 24" 165hz hdmi dp mm curv |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto