- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Posiflex |
| Modelo | LM620700 |
| Pantalla | - Tipo de panel: Tecnología LCD - Tamaño de panel: 7" color - Resolución máxima: 800x480 |
| Conexión | - 2 x USB (uno para señar y otro para alimentación) |
| Características | Soporte - Base con mástil orientable 270º Dimensiones y peso - Tamaño: 222 x 188 x 471 mm - Peso: 0.86 kg |
| Fecha de revisión | 25-03-2022 por MPM |
Producto |
Posiflex lm620700 pantalla 7" lcd usb + m疽til
|
Lg 26wq500-b monitor 25.7 " ips wfhd 1ms 2xhdmi
|
Spc monitor 24" fhd smart+chromecast 12v mm wf
|
Nilox nxm29uw01 monitor 29" ips 4ms 75 hz hdmi
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
131,05 €
|
127,91 €
|
136,74 €
|
135,85 €
|
Descripción |
Monitores - Monitores Led - POSIFLEX - Posiflex lm620700 pantalla 7" lcd usb + m疽til | Monitores - Monitores Led - LG - Lg 26wq500-b monitor 25.7 " ips wfhd 1ms 2xhdmi | Monitores - Monitores Led - SPC - Spc monitor 24" fhd smart+chromecast 12v mm wf | Monitores - Monitores Led - NILOX - Nilox nxm29uw01 monitor 29" ips 4ms 75 hz hdmi |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto