- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-3PC39M-072 |
| Pantalla | - Tamaño de pantalla: 27" - Tipo de panel: IPS - Resolución: 2560 x 1440 (WQHD) - Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) - Relación de aspecto: 16:9 - Relación de contraste: 1300:1 - Tiempo de respuesta: 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) - Área de visualización activa (mm): 596.736(H) x 335.664(V) - Tamaño de píxel (H x V): 0.2331(H) x 0.2331(V) - Tratamiento de la superficie: Anti-glare - Color bit: 10 bits (8 bits + FRC) - ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB: 100% (CIE 1976) - Tasa de refresco: 100 Hz - Brillo: 300 - Bit de color: 10 bits (8 bits + FRC) - Colores de pantalla: 1.07B |
| Conexión | - 2 x HDMI 2.0b (WQHD@100Hz) - 1 x DisplayPort 1.2a - 1 x salida de auriculares |
| Características | - VESA: 100 x 100 mm - Ajuste (altura): 0 ~ 130 mm - Ajuste (pivote): -90° ~ 90° - Ajuste (giratorio): -45° ~ 45° - Regulable (inclinación): -5° ~ 20° - Bloqueo Kensington - 2 x altavoces 2W - Certificados: CB/CE Energy Star Compatibilidad - PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Móvil, Portátil *Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Alimentación - Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso - 614,0 x 226,9 x 562,6 mm - 6,26 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 29-05-2025 por RTY |
Producto |
Msi mp275qpg monitor 27"100h wqhd aa mm
|
Nilox nxm272k monitor 27" 2k 144hz hdmi dp mm cur
|
Nilox nxm27reg02 monitor 27" va vga hdmi dp aa
|
Samsung ls32dg302euxen monitor 32"fhd 180h hdmi dp
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
149,44 €
|
141,18 €
|
154,79 €
|
152,52 €
|
Descripción |
Monitores - Monitores Led - MSI - Msi mp275qpg monitor 27"100h wqhd aa mm | Monitores - Monitores Led - NILOX - Nilox nxm272k monitor 27" 2k 144hz hdmi dp mm cur | Monitores - Monitores Led - NILOX - Nilox nxm27reg02 monitor 27" va vga hdmi dp aa | Monitores - Monitores Led - Samsung - Samsung ls32dg302euxen monitor 32"fhd 180h hdmi dp |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto