- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Samsung |
| Modelo | LS32DG302EUXEN |
| Pantalla- | - Tamaño: 32" - Tipo pantalla: Plana - Tamaño pantalla: 698.4mm x 392.85mm - Relación de aspecto: 16:9 - Panel: VA - Brillo (Normal): 250 cd/m2 - Brillo (Min): 200 cd/m2 - Ratio de contraste (Estático): 3,000:1(Typ.) - Ratio de contraste (Dinámico): MEGA - HDR(High Dynamic Range): HDR10 - Resolución: FHD (1,920 x 1,080) - Tiempo de Respuesta: 1ms(MPRT) - Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V) - Soporte de color: Max 16.7M - Color Gamut (sRGB Coverage): 95% - Frecuencia de Imagen: Max 180Hz |
| Conexión | - 1 x Display Port 1.4 - HDCP Version (DP) 1.3 - 1 x HDMI 2.0 - HDCP Version (HDMI) 1.4 - Auriculares |
| Características | - Eco Saving Plus - Modo Eye Saver - Flicker Free - Certificación de Windows: Windows 11 - FreeSync - Off Timer Plus - Ecualizador negro - Virtual AIM Point - Refresh Rate Optimizor - Auto Source Switch Alimentación - Suministro de energía: AC 100~240V - Consumo de energía (máx.): 48 W - Consumo típico: 26.4 W - Consumo (DPMS): 0.30 W - Consumo (Apagado): 0.30 W - Consumo anual: 39 kWh/year - Tipo: Adaptador Externo Características Mecánicas - HAS(Height Adjustable Stand): 120.0 ± 5.0 mm - Inclinación: -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) - Giratorio: -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) - Pivot: -2.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) - Montaje en pared: 100.0 x 100.0 Dimensiones y peso - 719,2 x 597,4 x 248,8 mm - 5,6 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-02-2025 por RTY |
Producto |
Samsung ls32dg302euxen monitor 32"fhd 180h hdmi dp
|
Nilox nxm27reg02 monitor 27" va vga hdmi dp aa
|
Aoc cq32g4ve monitor32" qhd 180hz 2hdmi dp cur
|
Msi mp272pmg monitor 27" ips 120h dp wcam mm aa
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
152,52 €
|
154,79 €
|
159,66 €
|
158,76 €
|
Descripción |
Monitores - Monitores Led - Samsung - Samsung ls32dg302euxen monitor 32"fhd 180h hdmi dp | Monitores - Monitores Led - NILOX - Nilox nxm27reg02 monitor 27" va vga hdmi dp aa | Monitores - Monitores Led - AOC - Aoc cq32g4ve monitor32" qhd 180hz 2hdmi dp cur | Monitores - Monitores Led - MSI - Msi mp272pmg monitor 27" ips 120h dp wcam mm aa |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto