- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21SQ000DSP |
| Sistema Operativo | - Windows® 11 Pro, Spanish / Mexican Spanish / English |
| CPU | - Intel® Core™ Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB |
| Memoria | - 16GB SO-DIMM DDR5-5600 - 2 x slot - Ampliable hasta 16 GB |
| Disco Duro | - 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Pantalla | - 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy / Anti-fingerprint, 100% sRGB, Corning® Gorilla® Glass, Touch |
| Gráfica | - Integrated Intel® Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.3 |
| Unidad óptica | - Sin unidad |
| Puertos E/S | - 1 USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) - 1 USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre activo - 1 USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD 3.0 y DisplayPort™ 1.4 - 1 USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps), con USB PD 3.0 y DisplayPort™ 1.4 - 1 HDMI® 2.1, hasta 4K/60 Hz - 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) - 1 lector de tarjetas microSD |
| Otras características | - Cámara FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter - Batería de 60 Wh - Carcasa de aluminio - Adaptador de alimentación: 65 W Dimensiones y peso - 313 x 224 x 16.9-18.5 mm - 1.64 kg |
| Fecha de revisión | 25-03-2025 por DR |
Producto |
Lenovo tb 14 2-in-1 u7-255u 16gb 512gb w11p 14"
|
Msi prestige 14 ai-023es u7-155h 16 1tb arc w11p
|
Hp elitebook 6 g1i u7-255u 16gb 512 w11p 13.3"
|
Msi cyborg a15-072xes amd r9-270 32 1tb 5060 dos
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
1.292,01 €
|
1.282,12 €
|
1.282,69 €
|
1.286,56 €
|
Descripción |
Port疸iles - Port疸iles - Lenovo - Lenovo tb 14 2-in-1 u7-255u 16gb 512gb w11p 14" | Port疸iles - Port疸iles - MSI - Msi prestige 14 ai-023es u7-155h 16 1tb arc w11p | Port疸iles - Port疸iles - HP - Hp elitebook 6 g1i u7-255u 16gb 512 w11p 13.3" | Port疸iles - Port疸iles - MSI - Msi cyborg a15-072xes amd r9-270 32 1tb 5060 dos |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto