- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-F761BZKHEUB |
| Procesador | - Deca-Core, 3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB |
| Pantalla | Pantalla principal: - 6.7" Dynamic AMOLED 2X - 2640 x 1080 (FHD+) - 120 Hz Pantalla secundaria: - 3,4" Super AMOLED - 720 x 748 |
| Cámaras | - Cámara principal: 50.0 MP + 12.0 MP - Cámara frontal: 10.0 MP - Resolución de grabación de vídeo: UHD 4K (3840 x 2160)@60fps - Cámara lenta: 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Conectividad | - Interfaz USB: Tipo C - Versión USB: 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.4 - NFC - Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) Tipo de SIM ?- Nano-SIM (4FF), SIM embebida (eSIM) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Otras características | Batería - 4000 mAh Sensores - Acelerómetro - Barómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Hall - Luminosidad - Sensor de Proximidad Dimensiones y peso - 165,1 x 71,9 x 6,9 mm - 187 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 05-11-2025 por IS |
Producto |
Samsung z flip 7 fe 5g 256gb black
|
|
Availability |
|
|
Precio |
969,26 €
|
960,09 €
|
Descripción |
Telefon僘 y fax - Miles - Samsung - Samsung z flip 7 fe 5g 256gb black | Telefon僘 y fax - Miles - Samsung - Samsung galaxy z flip7 5g 6.9" 12-521gb azul inten |
| No hay características para comparar | ||
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto