- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0IYWEU |
| Procesador | - Helio G99-Ultra - Proceso de fabricación de 6 nm - CPU: 8 núcleos, hasta 2,2 GHz - GPU: Mali-G57 MC2 |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB de almacenamiento - LPDDR4X + UFS 2.2 - Almacenamiento ampliable hasta 1 TB *El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total porque el sistema operativo y el software vienen preinstalados en el dispositivo. **La compatibilidad real con tarjetas de memoria puede variar de un fabricante a otro. |
| Pantalla | - AMOLED de 6,67" - Resolución: 2400 × 1080 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: 240 Hz - Brillo: Brillo máximo de 1800 nits - Brillo: Modo de alto brillo 1200 nits (typ.) - Profundidad de color: 8 bits - Relación de contraste: 5 000 000:1 - Amplia gama de colores 100 % DCI-P3 - PPI 394 - Corning Gorilla Glass 5 - Sunlight Display - Modo de lectura Atenuación PWM de 960 Hz Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution) Certificación TÜV Rheinland Circadian Friendly Certificación TÜV Rheinland Flicker Free - Certificación de luz azul reducida de SGS |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 108 MP 0,64 μm, 9 en 1 de 1,92 μm f/1,7 Lente de 6 elementos Tamaño del sensor de 1/1,67" - Cámara de profundidad de 2 MP f/2,4 - Cámara macro de 2 MP f/2,4 Cámara frontal - Cámara frontal de 20 MP Tamaño del sensor 1/4" f/2,2 Lente de 4 elementos Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera 1080p | 60 fps 1080p | 30 fps 720p | 30 fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal 1080p | 30 fps 720p | 30 fps |
| Redes y conectividad | - Bluetooth 5.3 - Protocolo de Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac - Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz | 5 GHz - Compatible con Wi-Fi Direct - NFC Redes - Compatible con 4G/3G/2G - 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz - 3G: WCDMA: 1/5/8 - 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
| Otras características | - IP54 Sensores - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Acelerómetro - Brújula electrónica - Emisor de infrarrojos - Giroscopio Navegación y posicionamiento - GPS: L1 - Posicionamiento complementario A-GPS - GLONASS: G1 - BDS: B1I - Galileo E1 - Brújula electrónica - Red inalámbrica - Red de datos - Posicionamiento asistido por sensores Audio - Dos altavoces - Dolby Atmos - Conector para auriculares de 3,5 mm Seguridad - Sensor de huella dactilar en pantalla - Desbloqueo facial por IA Batería - 5500 mAh (típ.) - Carga turbo de 33 W Dimensiones - 162,25 x 76,55 x 8,16 mm - Peso: 196,5 g Contenido - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Funda protectora - Guía de inicio rápido - Tarjeta de garantía * El contenido del paquete puede variar según las regiones. |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-07-2025 por RTY |
Producto |
Xiaomi redmi note 14 6,67" 256gb 8gb blue
|
Xiaomi redmi note 14 6,67" 256gb 8gb black
|
Xiaomi redmi note 14 6,67" 256gb 8gb green
|
Zte blade v70 vita 6,7" hd+ 8gb(+12gb) 256gb gray
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
159,27 €
|
157,19 €
|
154,97 €
|
155,51 €
|
Descripción |
Telefon僘 y fax - Miles - XIAOMI - Xiaomi redmi note 14 6,67" 256gb 8gb blue | Telefon僘 y fax - Miles - XIAOMI - Xiaomi redmi note 14 6,67" 256gb 8gb black | Telefon僘 y fax - Miles - XIAOMI - Xiaomi redmi note 14 6,67" 256gb 8gb green | Telefon僘 y fax - Miles - ZTE - Zte blade v70 vita 6,7" hd+ 8gb(+12gb) 256gb gray |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto