- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Nevir |
| Modelo | NVR-8079-40FHD2SB |
| Pantalla | - LED de 40″ (101,6 cm) - Resolución: 1920 x 1080p - Aspecto 16:9 - Contraste 5000:1 - Brillo 180cd/m2 - Angulo Vision 178H/178V |
| Conexión | - 3 x HDMI - 2 x USB 2.0 - 1 x Coaxial - 1 x AV In Mini - 1 x PC Audio - 1 x CI - 1 x RJ45 - Wifi 802.11b/g/n - Bluetooh 4.2 |
| Otras Características | - VESA 100 x 100 Sonido - 2 x 10w RMS - Stereo NICAM/ A2 TV - DVB-T2 HD - DVB-S2 HD - Función Hotel Dimensiones - 892 x 558 x 206 mm Accesorios - Mando a Distancia - Peanas Desmontables - Manual de Instrucciones |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 16-10-2025 por RTY |
Producto |
Nevir 8079 tv 40" stv vidaa fhd 60hz usbx2 hdmix3
|
|
Tcl 32s5k tv 32" fhd qled androidtv dolby audio
|
Availability |
|
|
|
Precio |
161,53 €
|
155,18 €
|
167,65 €
|
Descripción |
Televisi - Led - NEVIR - Nevir 8079 tv 40" stv vidaa fhd 60hz usbx2 hdmix3 | Televisi - Led - TCL - Tcl 32s4k tv 32" hd qled androidtv dolby audio | Televisi - Led - TCL - Tcl 32s5k tv 32" fhd qled androidtv dolby audio |
| No hay características para comparar | |||
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto