- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Hisense |
| Modelo | 75E7Q |
| Pantalla | - Tamaño: 75" (189 cm) - Panel: ADS - Relación de Aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta del panel (ms): 8 ms - Área visible (cm^2): 15318.5 cm^2 - Resolución máxima: Ultra HD 3840x2160 - Ángulo de visión: 178° - Profundidad de color: 8 Bit + FRC - Profundidad de color TCON: 8 Bit + FRC - Wide Color Gamut - Tecnología Quantum Dot - Color gamut range (DCI-PC3): 0,9 - Frecuencia V Sync: 60 Hz - Contraste: 1200:1 - Brillo (nits) (Valor típico): 385 nits - Tecnología retroiluminación: QLED & DLED - Black Level (nit): 0.4 nits - HDR10 - HLG - HDR10+: Decodificación - Dolby Vision |
| Conectividad | - Common Interface (CI+/CI+ ECP) - 3 x HDM 2.1 compliant(eARC,ALLM,VRR,60Hz) - 1 x Entrada Audio (L/R?mini? - 1 x Salida auriculares - 2 x Sintonizador RF - 1 x Entrada AV?mini? - Puerto Ethernet RJ45 - WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) - Bluetooh 5.0 |
| Caracteristicas | TV - Sintonizador - Soporte LCN(depende de la localización y del operador) - Suporte Teletexto - EPG: EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) - Control parental - PVR - Time Shift - Ordenación de canales: Exportable y editable en PC - Lista de canales favoritos: 4 Smart TV - Apps: Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta - Navegador web: Odin - HbbTV 2.0.4 - Soporte MHEG: Requiere certificación ej: Ziggo - Anyview Cast: Screen Sharing - Anyview Stream: Android - Sistema Operativo: VIDAA Audio - 2 x Altavoces 15W - Dolby MS12, DTS X - NICAM / A2 Stereo - Ecualizador usuario - Sonido - especial: TV Mode EzPlay 2.0 - AC-4 - MPEG-H Rendimiento - Procesador: Quad Core/MT9603 - Escalado UHD: AI 4K Upscaler - MEMC - Decodificación: MPEG-2,MPEG-4,H.264,VP8,VP9,HEVC (H.265),VC-1 - Modo Game (input lag): 9.8ms |
| Otras características | - Modo Hotel - Modo Juego Energía - Fuente de alimentación: AC100V~240V - Frecuencia: 50/60Hz - Consumo de red en standby: ≤2W - Consumo Standby: ≤0.5W Dimensiones y peso - 1676 × 360 × 1004 mm - 23,1 kg - Soporte VESA compatible: 400 × 300 mm |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 22-10-2025 por RTY |
Producto |
Hisense 75e7q tv 75" qled uhd smart tv dolbyatmos
|
Lg 75ur78006lk tv 75" led 4k stv tv usb hdmi bt
|
Availability |
|
|
Precio |
666,06 €
|
659,70 €
|
Descripción |
Televisi - Led - Hisense - Hisense 75e7q tv 75" qled uhd smart tv dolbyatmos | Televisi - Led - LG - Lg 75ur78006lk tv 75" led 4k stv tv usb hdmi bt |
| No hay características para comparar | ||
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto