- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Asus |
| Modelo | 90MB19P0-M0EAYC |
| Plataforma | - mATX (24.4 cm x 24.4 cm) |
| Chipset | - Intel® H610 |
| CPU Soportados | - Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® - Zócalo del procesador LGA1700 |
| Memoria | - 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4-SDRAM |
| Slots Expansión | - 1 x PCI Express x1 (Gen 3.x) slots - 1 x PCI Express x16 (Gen 4.x) slots - 1 x Number of M.2 (M) slots |
| Puertos E/S, Conectores | Traseros - 4 x USB 2.0 ports quantity - 2 x USB-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) - 1 x Ethernet LAN (RJ-45) - 2 x PS/2 - 1 x VGA (D-Sub) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x DisplayPort 1.4 Internos - 1 x USB 2.0 - 1 x USB 3.2 Gen 1 - S/PDIF out - Front panel audio - ATX Power (24-pin) - CPU fan - 2 x Number of chassis fans - 1 x Number of COMs - TPM - 12V power - RGB LED pin header |
| Otras Características | Almacenamiento - Tipos de unidades de almacenamiento compatibles: HDD & SSD - Interfaces de unidades de almacenamiento compatibles: M.2, SATA III - Número de unidades de almacenamiento admitidas: 4 Sistema Operativo soportado - Windows® 10 x64, Windows® 11 x64 |
| Fecha Revisión | 08-08-2022 por MPM |
Producto |
Asus placa base prime h610m-a csm d4 matx 1700
|
Asus placa base prime h610m-d d4 matx 1700
|
Asus placa base prime h610m-k d4 matx lga1700
|
Msi placa base pro h610m-g ddr4 matx 1700
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
77,65 €
|
78,34 €
|
75,34 €
|
70,56 €
|
Descripción |
Placas base - Intel socket 1700 - Asus - Asus placa base prime h610m-a csm d4 matx 1700 | Placas base - Intel socket 1700 - Asus - Asus placa base prime h610m-d d4 matx 1700 | Placas base - Intel socket 1700 - Asus - Asus placa base prime h610m-k d4 matx lga1700 | Placas base - Intel socket 1700 - MSI - Msi placa base pro h610m-g ddr4 matx 1700 |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto