- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Coolbox |
| Modelo | COO-CHA-GE2000-0 |
| Características | - Placa Base: ATX, micro ATX, mini IT - Material: acero SGC 0.6 mm y cristal templado - Fuente de alimentación: ATX (no incluida) - Frontal doble intercambiable con sistema de fijación magnética: Cristal Templado Rejilla de Metal Perforada Conectores frontales - 1 x USB-C - 1 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 - Audio - Mic Refrigeración - 1 x ventilador trasero ARGB 120mm - 3 x ventiladores frontales ARB 120mm - Soporte para 3 ventiladores 120mm o 2 de 140mm parte superior - Soporte para 3 ventiladores 120mm parte inferior - Soporte para 2 ventiladores 120mm laterales - Admite refrigeración líquida 120mm (parte posterior) o 240mm/280mm/360mm en la parte superior - Filtros antipolvo extraíbles en parte superior e inferior Bahías - 2 x 3.5″ + 1 x 2.5″ Pulsadores e indicadores - Pulsador de encendido - Pulsador de control de iluminación - Indicadores led de encendido y de actividad de disco Dimensiones y peso - 230 x 460 x 480 mm - 6,5 Kg (con frontal metálico perforado) - 6,75 Kg (con frontal de cristal templado) |
| Fecha de revisión | 28-05-2025 por RTY |
Producto |
Coolbox caja gaming atx ge-2000 dualview s/fte
|
Nox torre atx hummer quantum argb
|
Cougar caja semitorre airface pro rgb
|
Cougar caja semitorre duoface pro rgb
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
74,08 €
|
66,60 €
|
72,54 €
|
81,12 €
|
Descripción |
Cajas y fuentes - Semitorre y Miditorre - CoolBox - Coolbox caja gaming atx ge-2000 dualview s/fte | Cajas y fuentes - Semitorre y Miditorre - NOX - Nox torre atx hummer quantum argb | Cajas y fuentes - Semitorre y Miditorre - Cougar - Cougar caja semitorre airface pro rgb | Cajas y fuentes - Semitorre y Miditorre - Cougar - Cougar caja semitorre duoface pro rgb |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto