- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Mars Gaming |
| Modelo | MCELITE |
| Bahías | - Internas: 1 x 3.5" HDD / 3x 2.5" SSD |
| Conexiones | - 2 x USB3.0 - 1 x USB2.0 - 1 x USB-C (Velocidad de transferencia de datos USB2.0) - HD Audio + Mic (mezclado) |
| Refrigeración | - Soporte refrigeración líquida: 240mm, 120mm lateral (Es necesario desinstalar el ventilador trasero e instalar fuente de alimentación de formato SFX para poder instalar refrigeración líquida en el lateral) - Capacidad de ventiladores: Hasta 6 x 90mm o 5 x 90mm + 2 x 120mm (Es necesario desinstalar el ventilador trasero para la instalación de ventiladores 120mm en el lateral) - Ventiladores incluidos: 3 x Ventiladores de 90mm |
| Caracteristicas | - Tamaño: Minitorre - Tipo de fuente: ATX / SFX - Compatibilidad con placas base: MicroATX / Mini-ITX - Bahías internas: - Longitud VGA máx.: 250mm (348mm con fuente SFX instalada) - Anchura VGA máx.: 124mm (94mm con ventilador lateral instalado) - Altura disipador máx.: 134mm (100mm con ventilador lateral instalado) - Slots de expansión: 4 - Medidas internas: Ancho-16 Alto-26.3 Largo-34.7cm - Conectores de alimentación: MOLEX (ventilador) - Velocidad ventiladores: 1800 RPM - Color: Negro - Dimensiones: 312 x 167 x 360 mm - Peso: 3Kg |
| Fecha de revisión | 20-09-2024 por A |
Producto |
Mars gaming microatx mcelite alto rendi. negro
|
Nox caja micro atx forte usb3.0 vent.12cm negra
|
Nox caja micro atx coolbay mx2
|
Tooq caja micro atx/itx tqc-3005u3 500w usb3.0
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
36,54 €
|
31,14 €
|
31,14 €
|
41,27 €
|
Descripción |
Cajas y fuentes - Minitorre y Microtorre - Mars Gaming - Mars gaming microatx mcelite alto rendi. negro | Cajas y fuentes - Minitorre y Microtorre - NOX - Nox caja micro atx forte usb3.0 vent.12cm negra | Cajas y fuentes - Minitorre y Microtorre - NOX - Nox caja micro atx coolbay mx2 | Cajas y fuentes - Minitorre y Microtorre - TooQ - Tooq caja micro atx/itx tqc-3005u3 500w usb3.0 |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto