- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Kingston |
| Modelo | SFYR2S/1T0 |
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | - 1 TB |
| Conexión | - NVMe PCIe 5.0 x4 |
| Tamaño | - M.2 2280 |
| Velocidad | - Lectura secuencial: 14,200 MB/s - Escritura secuencial: 11,000 MB/s - Lectura aleatoria 4K: 2,200,000 IOPS - Escritura aleatoria 4K: 2,150,000 IOPS |
| Otras características | - Caché DRAM - Temperatura de funcionamiento: 0°C to +70°C - Temperatura de almacenamiento: -40°C to +85°C - MTBF: 2,000,000 horas - Vibración en funcionamiento: 2.17G pico (7 a 800Hz) - Vibración fuera de operación: 20G pico (20 a 1000Hz) - Controlador: SM2508 - NAND: 3D TLC - Compatible con DirectStorage Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2,3 mm - 7,7 g |
| Fecha de revisión | 07-05-2025 por RTY |
Producto |
Kingston fury renegade g5 ssd 1tb pcie5.0 14200m-s
|
Samsung 870 qvo ssd 2tb 2.5" sata3
|
Sp ace a55 ssd 2tb 2.5" 7mm sata3
|
Intenso 3835470 premium ssd 2tb pcie gen 3x4
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
155,56 €
|
162,83 €
|
164,59 €
|
162,76 €
|
Descripción |
Almacenamiento interno - Discos sidos - Kingston - Kingston fury renegade g5 ssd 1tb pcie5.0 14200m-s | Almacenamiento interno - Discos sidos - Samsung - Samsung 870 qvo ssd 2tb 2.5" sata3 | Almacenamiento interno - Discos sidos - Silicon Power - Sp ace a55 ssd 2tb 2.5" 7mm sata3 | Almacenamiento interno - Discos sidos - INTENSO - Intenso 3835470 premium ssd 2tb pcie gen 3x4 |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto