- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | ADATA |
| Modelo | SLEG-900P-2TCS |
| Capacidad | - 2 TB |
| Factor de forma | - M.2 2280 |
| Interfaz | - PCIe Gen4 x4 |
| Rendimiento | - Lectura: 7.400 MB/s (PC/Portátil)*, Hasta 6.200 MB/s (PS5) - Escritura: 6,500 MB/s * Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe utilizarse con una placa base que soporte PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software. * Este producto es compatible con las versiones anteriores de PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuencial de 3400/3000 MB por segundo. * Configuración del sistema de prueba: M/B: GIGABYTE X570 AORUS ELITE WIFI, CPU: AMD Ryzen 7 3700X Procesador de 8-Núcleos 3,59GHz, RAM: ADATA 8G*2 DDR4-2666MHz, OS Ver: Windows 10 / 21H1 |
| Características | - NAND Flash: 3D NAND - Resistencia a golpes: 1.500G/0,5ms - MTBF: 1,500,000 hours - Terabytes escritos (TBW): 1,200TB * El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. - Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3,43 mm - 9,2 g |
| Fecha de revisión | 08-05-2025 por RTY |
Producto |
Adata ssd legend 900 pro 2tb pcie gen4x4 7400mb-s
|
Samsung 870 qvo ssd 2tb 2.5" sata3
|
Sp ace a55 ssd 2tb 2.5" 7mm sata3
|
Kingston skc3000s/2048g ssd 2048gb nvme pcie 4.0
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
169,15 €
|
162,83 €
|
164,59 €
|
174,28 €
|
Descripción |
Almacenamiento interno - Discos sidos - A-DATA - Adata ssd legend 900 pro 2tb pcie gen4x4 7400mb-s | Almacenamiento interno - Discos sidos - Samsung - Samsung 870 qvo ssd 2tb 2.5" sata3 | Almacenamiento interno - Discos sidos - Silicon Power - Sp ace a55 ssd 2tb 2.5" 7mm sata3 | Almacenamiento interno - Discos sidos - Kingston - Kingston skc3000s/2048g ssd 2048gb nvme pcie 4.0 |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto