- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | LG |
| Modelo | 32UR550-B |
| Pantalla | - Tamaño: 31,5" ( 80 cm) - Resolución: 3840 x 2160 (UHD) - Tipo de panel: VA - Ratio de Aspecto: 16:9 - Brillo (Mín.): 200 cd/m² - Brillo (Típ.): 250 cd/m² - Gamut de Color (Mín.): DCI-P3 80% (CIE1976) - Gamut de Color (Típ.): DCI-P3 90% (CIE1976) - Profundidad de Color (Nº de colores): 1.07B - Color Bit: 10bit - Ratio de Contraste (Mín.): 2100:1 - Ratio de Contraste (Típ.): 3000:1 - Velocidad de Respuesta: 4ms (GtG) - Ángulo de Visión (RC≥10): 178º (H)/178º (V) |
| Conexión | - HDMI 2.0 - DisplayPort 1.4 - Salida para Auriculares - Altavoz 5W x 2 |
| Característica | - HDR 10 - Flicker safe - Reader Mode - Color Weakness - Super Resolution+ - RADEON FreeSync - FreeSync (Low Frame Conpensation) - Dynamic Action Sync - Smart Energy Saving - Dual Controller - OnScreen Control (LG Screen Manager) Alimentación - Tipo: Alimentación Externa (Adaptador a Red) - AC Input: 100~240V (50/60Hz) - Consumo de Potencia (Típ.): 45W - Consumo de Potencia (Modo Reposo): < 0,5W - Consumo de Potencia (DC Off): < 0.3W Dimensiones y peso - 714,3 x 597,1 x 239,3 mm - VESA: 100 x 100 mm - 7,2 kg Accesorios - Adaptador de Corriente - Cable de alimentación - Cable HDMI - Cable Display Port |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 16-04-2024 por RTY |
Producto |
Lg 32ur550-b monitor led 31.5" 4k 2xhdmi dp mm aa
|
Msi md272uphg monitor 27" 4k 2hdmi dp usbc mm aa
|
Availability |
|
|
Precio |
300,96 €
|
309,20 €
|
Descripción |
Monitores - Monitores Led - LG - Lg 32ur550-b monitor led 31.5" 4k 2xhdmi dp mm aa | Monitores - Monitores Led - MSI - Msi md272uphg monitor 27" 4k 2hdmi dp usbc mm aa |
| No hay características para comparar | ||
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto