- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | D-Link |
| Modelo | DUB-2340 |
| Características | - Interfaces: 1 x conector USB tipo C 1 x puerto USB 3.0 tipo A compatible con el modo de carga rápida 3 x puertos USB 3.0 tipo A 1 x puerto USB tipo C/PD 3.0 - Estándares y Funciones: USB 3.0 USB 2.0 USB 1.1 - Ratio de transferencia: Hasta 5 Gbps(USB 3.0) - Temperatura en funcionamiento: 0 a 40 °C - Temperatura almacenamiento: -10 a 70 °C - Humedad en funcionamiento: 85% sin condensación - Humedad almacenamiento: 85% sin condensación - Sistemas Soportados: SO Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 y superior) - Dimensiones: 108 x 35 x 13.5 mm - Peso: 0.06 kg |
| Fecha de revisión | 02-01-2023 por RTY |
Producto |
D-link dub-2340 usb-c 4xusb 3.0 hub pd
|
D-link dub-1340 hub 4 puertos usb 3.0
|
D-link dub-m810 hub usb-c 8 en 1 hdmi/eth/cardread
|
D-link dub-m530 hub hdmi/2usb 3.0/usb-c/sd/microsd
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
39,43 €
|
39,43 €
|
47,81 €
|
35,83 €
|
Descripción |
Accesorios Port疸il - Dispositivos USB - D-Link - D-link dub-2340 usb-c 4xusb 3.0 hub pd | Accesorios Port疸il - Dispositivos USB - D-Link - D-link dub-1340 hub 4 puertos usb 3.0 | Accesorios Port疸il - Dispositivos USB - D-Link - D-link dub-m810 hub usb-c 8 en 1 hdmi/eth/cardread | Accesorios Port疸il - Dispositivos USB - D-Link - D-link dub-m530 hub hdmi/2usb 3.0/usb-c/sd/microsd |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto