- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Brother |
| Modelo | MFCL2960DWRE1 |
| Impresión | - Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 16 páginas por minuto - Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp - Velocidad de impresión monocromo A4: 34 páginas por minuto - Impresión automática a doble cara - Emulaciones: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 6.9 segundos - Volumen mensual recomendado: Hasta 3.500 páginas |
| Memoria | - Memoria: 256 MB |
| Copia | - Copia a doble cara automática - Resolución (monocromo): Hasta 600 x 600 ppp - Velocidad de copia monocromo A4: 34 copias por minuto |
| Escaneado | - Escaneado a doble cara automático - Resolución: Hasta 1.200 x 1.200 ppp - Escanea a: Funciones estándar: Escaneado a E-mail,OCR, Imagen y Archivo Escaneado a red: Escaneado a carpeta de red (SMB), Servidor de Email, FTP, FTPS, HTTPS,SharePoint (On Premise) - Velocidad: 1 cara: 22,5/7,5 hpm mono/color 2 caras: 22,5/7,5 ppm mono/color - Tipo de escáner: CIS doble |
| Fax | - Módem de fax: 33.6 kbps - Fax automático por las dos caras |
| Conectividad y comunicaciones | - Conectividad: Red cableada, WiFi, USB - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 - Interfaz de red cableada: Fast Ethernet - Interfaz de red inalámbrica: WiFi 2.4 / 5 GHz Red - Aplicaciones WiFi - Wi-Fi Direct - Red cableada: Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) - Seguridad de red cableada: APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)* SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec *Cuando Internet FAX está descargado - Red WiFi: 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) - Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES), *WIFI Direct supports WPA2-PSK (AES) only APOP* SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)*, SNMP v3, 802.1x ( EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec *Cuando Internet FAX está descargado - Configuración WiFi soportada |
| Otras características | General - Tipo de impresora: Blanco y negro - Funciones: Impresión, copia y escaneado, fax - Tamaño máximo del papel: A4 - Tecnología: Láser - Pantalla: Pantalla LCD color táctil - Tamaño de pantalla: 8.8cm Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Bandeja estándar: Papel normal, fino, grueso, reciclado, 60-163g/m2 Ranura manual: Papel normal, fino, grueso, más grueso, reciclado, bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos, 60-230g/m2 ADF: Papel normal, reciclado, 60-105g/m2; Duplex: Papel normal, fino, reciclado, 64-105g/m2 - Tamaños: Bandeja estándar: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm) Ranura manual: Ancho 76,2 – 215,9 mm, Largo 127 – 355,6 mm Sobres: COM-10, DL, C5, Monarch ADF: Ancho: 105 - 216 mm, Largo 147 - 356 mm Cristal de escaneado: Hasta A4/Letter Dúplex: A4 Manejo de papel - Entrada: Bandeja estándar: 250 hojas Ranura manual: 1 hoja Alimentador automático de documentos (ADF) 50 hojas - Salida de papel: 120 hojas A4 Impresión de sobres desde la ranura manual Funciones de seguridad - 802.1x - Autenticación Active Directory/LDAP - Detección automática de intrusión - Firmware firmado digitalmente - Filtro de IP - Control de acceso a la red basado en puertos - Restringir protocolos de red - Bloqueo seguro de funciones v3 - Gestión segura de claves - Impresión segura - Bloqueo de configuración - Almacenamiento de registro de impresión - SysLog Alimentación - Consumo eléctrico: 0,34 kWh/semana Consumibles - Tóner dotacional: 1.500 páginas (BK) - Tóner estándar: TN2510 - 1.200 páginas (BK) - Toner XL: TN2510XL - 3.000 páginas (BK), TN2510XXL - 5.000 páginas (BK) - Tambor: DR2510CL - Aprox. 15.000 páginas (a un promedio de 1 página por trabajo) Dimensiones y peso - 410 x 421 x 319 mm - 12.4 kg Contenido - Equipo - Tóneres dotacional - Tambor - Cable de alimentación eléctrica - Guía de configuración rápida |
| Fecha Revisión | 18-09-2024 por RTY |
Producto |
Brother multifunci laser mfc-l2960dw
|
Hp multifunci laserjet pro 4102f fax/d侊lex
|
Availability |
|
|
Precio |
326,84 €
|
320,13 €
|
Descripción |
Multifunci - Multifunci l疽er con fax - Brother - Brother multifunci laser mfc-l2960dw | Multifunci - Multifunci l疽er con fax - HP - Hp multifunci laserjet pro 4102f fax/d侊lex |
| No hay características para comparar | ||
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto