- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Samsung |
| Modelo | MU-PE1T0S/EU |
| Capacidad | - 1TB |
| Interfaz | - USB 3.2 (Gen 2) |
| Otras características | - Lectura secuencial: Hasta 1,050 MB/seg - Escritura secuencial: Hasta 1,000 MB/seg - Dimensiones: 59 x 88 x 13mm - Peso: 98 g - Encriptación: Hardware AES 256 - Certificación: CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS - RoHS Compliance: RoHS2 |
| Fecha de revisión | 09-08-2022 por MPM |
Producto |
Samsung t7 shield ssd externo 1tb nvme usb 3.2 neg
|
Intenso hdd externo 6031514 6tb 3.5" usb 3.0 negro
|
Intenso hdd externo 6021512 4tb 2.5" usb 3.0 negro
|
Sp hd a60 4tb 2.5" usb resistente golpes/agua
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
117,03 €
|
123,84 €
|
112,47 €
|
124,47 €
|
Descripción |
Almacenamiento externo - Discos externos - Samsung - Samsung t7 shield ssd externo 1tb nvme usb 3.2 neg | Almacenamiento externo - Discos externos - INTENSO - Intenso hdd externo 6031514 6tb 3.5" usb 3.0 negro | Almacenamiento externo - Discos externos - INTENSO - Intenso hdd externo 6021512 4tb 2.5" usb 3.0 negro | Almacenamiento externo - Discos externos - Silicon Power - Sp hd a60 4tb 2.5" usb resistente golpes/agua |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto