- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Cougar |
| Modelo | 3MSPOBLB.0001 |
| Características | - Diseño ergonómico inspirado en el automovilismo - Cilindro elevador de gas de clase 4 - Movilidad Silenciosa - Ajuste 3D del Reposacabezas - Reposabrazos plegables 2D - Apoyo lumbar y profundidad del asiento ajustables con precisión - El tejido de malla transpirable - Peso soportado: 120 kg Dimensiones y peso - 685 x 1170 x 530 mm - 19,9 kg |
| Fecha de revisión | 17-12-2024 por RTY |
Producto |
Cougar silla speeder one
|
Drift silla gaming dr110 negra/gris
|
Drift silla gaming dr110 negra
|
Drift silla gaming dr110 negra/azul
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
171,60 €
|
168,52 €
|
168,52 €
|
168,52 €
|
Descripción |
Accesorios Gaming - Sillas - Cougar - Cougar silla speeder one | Accesorios Gaming - Sillas - DRIFT - Drift silla gaming dr110 negra/gris | Accesorios Gaming - Sillas - DRIFT - Drift silla gaming dr110 negra | Accesorios Gaming - Sillas - DRIFT - Drift silla gaming dr110 negra/azul |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto