- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Drift |
| Modelo | DR50BL |
| Caracteristicas | - Material externo: PU (poliuretano) - Material interno: Foam | Estructura de metal - Reposabrazos: Pintados en negro con cojines de cuero de PU, acolchado extra - Base: Base metálica negra de 70 cm - Ruedas: Material: nailon | Diámetro: 60mm - Elevador: Pistón de gas de 80 mm | Clase 4 | Pintado en negro - Funciones: Función giratoria | Sistema de bloqueo de inclinación - Cojines: Lumbar - Medidas generales: 63 x 110-118 x 70 cm (An x Al x Pr) - Color: Negro/Azul - Peso (silla): 15.1 Kg - Peso máximo soportado: 120 kg (Peso máximo permitido con el respaldo en posición vertical) |
| Fecha de revisión | 20-08-2019 por MSB |
Producto |
Drift silla gaming dr50 negro/ azul
|
Drift silla gaming dr50 negro
|
Drift silla gaming dr50 negro/ rojo
|
Availability |
|
|
|
Precio |
104,52 €
|
104,52 €
|
104,52 €
|
Descripción |
Accesorios Gaming - Sillas - DRIFT - Drift silla gaming dr50 negro/ azul | Accesorios Gaming - Sillas - DRIFT - Drift silla gaming dr50 negro | Accesorios Gaming - Sillas - DRIFT - Drift silla gaming dr50 negro/ rojo |
| No hay características para comparar | |||
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto